各種硬質材料適用刀具
硬質材料 | 硬度(Hv) | 適用刀具材料 |
---|---|---|
$$金剛石( C )$$ | >9000 | 金剛石燒結體 |
$$立方氮化硼( CBN )$$ | >4500 | CBN燒結體 |
$$氮化矽( Si_{3}N_{4} )$$ | 1600 | 陶瓷 |
$$氧化鋁( Al_{2}O_{3} )$$ | 2100 | 鍍層陶瓷 |
$$碳化鈦(TiC)$$ | 3200 | 鍍層 金屬陶瓷 硬質合金 |
$$氮化鈦( TiN )$$ | 2500 | 鍍層 金屬陶瓷 |
$$碳化鉭( TaC )$$ | 1800 | 硬質合金 |
$$碳化鎢( WC )$$ | 2100 | 硬質合金 |
各種硬質材料適用刀具