
BT刀桿詳細規格尺寸(mm)
| 型號 | BT30 | BT40 | BT50 |
|---|---|---|---|
| ΦD1 | 46 | 63 | 100 |
| ΦD2 | 38 | 53 | 85 |
| t1 | 20 | 25 | 35 |
| t2 | 8 | 10 | 15 |
| t3 | 13.6 | 16.6 | 23.2 |
| t4 | 2 | 2 | 3 |
| Φd1 | 31.75 | 44.5 | 69.85 |
| Φd2 | 14 | 19 | 27 |
| Φd3 | 12.5 | 17 | 25 |
| L | 48.4 | 65.4 | 101.8 |
| L1最小 | 34 | 43 | 62 |
| L2最小 | 24 | 30 | 45 |
| L3 | 7 | 9 | 13 |
| g | M12 | M16 | M24 |
| L4最小 | 17 | 21 | 31 |
| b1 | 16.1 | 16.1 | 25.7 |
| t5 | 16.3 | 22.6 | 35.4 |
BT刀桿詳細規格尺寸
