SIEMENS S7-1200 OB屬性
事件類別 | OB編號 | 數量 | 啟動事件 | 優先順序 | 類別 |
---|---|---|---|---|---|
週期性程式 (Program Cycle) | 1,>=200 | >=1 | 啟動結束或最後一個周期性OB的結束 | 1 | 1 |
啟動 (Startup) | 100,>=200 | >=0 | STOP(停止)-RUN(執行)轉換 | 1 | |
延時中斷(Time delay interrupt) | >=200 | 最大4組 | 已經過時間延遲 | 3 | 2 |
週期性中斷(Cyclic interrupt) | >=200 | 最大4組 | 已經過設定延遲 | 4 | |
硬體中斷(Hardware interrupt) | >=200 | 最大50組 | -正緣 | 5 | |
-負緣 | |||||
-HSC:CV=PV | 6 | ||||
-HSC:計數方向已變更 | |||||
-HSC:外部重設 | |||||
診斷中斷(Diagnostic error interrupt) | 82 | 0/1 | 模組故障 | 9 | |
時間錯誤(Time error interrupt) | 80 | 0/1 | -已超過最大掃描時間 | 26 | 3 |
-序列溢位 | |||||
-因為中斷過載而造成中斷遺失 |
研勤自動控制行 KENKING CO.
鄧大任 Mark Deng
Phone:0923301322
04-25566886
Mark.Deng8888@gmail.com
SIEMENS S7-1200 OB屬性