各種材質螺絲攻攻牙速度
被加工材 | 切削速度m/min | ||
---|---|---|---|
螺旋絲攻 | 先端絲攻 | ||
低碳鋼 | SS400 S10C~S25C | 8~15 | 10~20 |
中碳鋼 | S25C~S45C | 6~12 | 8~14 |
高碳鋼 | S45C~S58C | 5~10 | 8~12 |
合金鋼 | SCM、SNCM | 5~10 | 7~10 |
調質鋼 | 20~45HRC | 3~5 | 4~7 |
不鏽鋼 | SUS | 3~8 | 4~9 |
工具鋼 | SKD | 5~8 | 6~10 |
鑄鋼 | SC | 6~10 | 8~13 |
鑄鐵 | FC | – | – |
強韌鑄鐵 | FCD | 5~10 | 5~10 |
銅 | Cu | 8~12 | 8~13 |
黃銅 | Bs‧BsC | 11~22 | 13~25 |
磷青銅、麟青銅鑄物 | PB‧PBC | 8~15 | 10~18 |
鋁合金 | Al | 15~25 | 20~25 |
鋁壓鑄 | AC‧ADC | 11~22 | 12~24 |
鎂合金 | MC | 7~15 | 10~20 |
鋅合金 | ZDC | 7~15 | 10~20 |
熱硬化性塑膠 | – | 11~17 | 12~18 |
熱可塑性塑膠 | – | 11~17 | 12~18 |
鈦合金 | Ti-6Al-4Vetc | 6~9 | 6~9 |
鎳合金 | – | 3~6 | 3~6 |
各種材質螺絲攻攻牙速度
- HSK刀桿詳細規格尺寸
- 日本JIS螺紋記號一覽表