
刀具鍍層薄膜特色
| 鍍層 | TiN | TiC | TiCN | $$Al_{2}O_{3}$$ | TiAlN |
|---|---|---|---|---|---|
| 顏色 | 金色 | 灰色 | 暗紫色 | 黑色 | 暗紫色 |
| 硬度HV | 2300~2700 | 2800~3000 | 2800~3000 | 3700 | 3000~3600 |
| 鍍層技術 | PVD | Plasma-CVD | PVD | Plasma-CVD & PVD | PVD |
| 製程溫度(˚C) | 450 | 450 | 450 | 500 | 450 |
| 鍍層厚度(μm) | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 4~6 | 2~5 |
| 切削時能承受的最高溫度(˚C) | 600 | 600 | 400 | 850 | 800 |
刀具鍍層薄膜特色
